Mediengestalter Abschlussprüfung: Durchschnittsnote errechnen
von Manuel Graf am 24.Jul 2009, in der Kategorie Sonstiges
So, endlich ist die Ausbildung vorbei und man ist nun endlich "Mediengestalter für Digital- und Printmedien Fachbereich Nonprint"… oder so.
Ihr braucht zum Errechnen des Notendurchschntts im wesentlichen den IHK Notenschlüssel
Nach diesem IHK Notenschlüssel könnt Ihr euch aus den Punkten der Abschlussprüfung euren Notenschnitt errechnen. Hier zum Beispiel mit meinen Ergebnissen:
Theorie:
| Bereich | Punkte von 100 (Schulnote) |
|---|---|
| Konzeption und Gestaltung | 76 (2,8) |
| Medienproduktion und -integration | 86 (2,0) |
| Kommunikation (Deutsch, Englisch) | 86 (2,0) |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 91 (1,5) |
Praxis:
| Bereich | Punkte von 100 (Schulnote) |
|---|---|
| Prüfungsstück 1 (Konzeption + Umsetzung) | 92 (1,4) |
| Prüfungsstück 2 (W3-Modul) | 100 (1,0) |
Nun kommt es zur Durchschnittsberechnung für den praktischen und den Theoretischen Teil, und schliesslich den gesamtschnitt
Theorie:
| Bereich | Punkte von 100 (Schulnote) | Faktor | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Konzeption und Gestaltung | 76 (2,8) | 15 | 1140 |
| Medienproduktion und -integration | 86 (2,0) | 15 | 1290 |
| Kommunikation (Deutsch, Englisch) | 86 (2,0) | 10 | 860 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 91 (1,5) | 10 | 860 |
| Durchschnitt Theorie | => 4200 / 50 = 84 (2,1) | ||
Praxis:
| Bereich | Punkte von 100 (Schulnote) | Faktor | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Prfüfungsstück 1 | 92 (1,4) | 75 | 6900 |
| Prfüfungsstück 2 | 100 (1,0) | 25 | 2500 |
| 9400 | |||
| Durchschnitt Praxis | => 9400 / 100 = 94 (1,3) | ||
| Bereich | Punkte von 100 (Schulnote) | Faktor | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Praxis | 94 (1,3) | 50 | 4700 |
| Theorie | 84 (2,1) | 50 | 4200 |
| 8900 | |||
| Durchschnitt Insgesamt | => 8900 / 100 = 89 (1,7) | ||
Ähnliche Artikel:
:Abschlussprüfung, Ausbildung, IHK, Mediengestaltung trackback it! (copy link target...)
Über Manuel Graf
Manuel Graf ist Mediengestalter für Digital- und Printmedien bei iBusiness.de. Er arbeitet seit 6 Jahren mit Photoshop, HTML und CSS und hat sich seit 2 Jahren Kentnisse in Sprachen wie Javascript, Actionscript 3.0, BOIL, PHP, Ruby oder Python angeeignet.
Meine Identität
Manuel Graf online








